Mai jos aveti rezultatele finale ale Cupei Ambasadorului Japoniei La GO 2010. Poze de la eveniment am pus aici, iar detalii despre eveniment aveti aici.
Loc Nume Rg Ta Club Pt R1 R2 R3 R4 R5 R6 MMS SOS DC SOSOS
1 Deaconu Lucian 5D RO Brai 6 8+ 15+ 3+ 2+ 5+ 4+ 40 220 0 129
2 Pop Cristian 7D RO Bucu 5 9+ 5+ 4+ 1- 3+ 6+ 39 224 0 118
3 Bajenaru Dragos 6D RO Bucu 3 6+ 7+ 1- 4- 2- 5+ 37 227 0 115
4 Oancea Petru 4D RO Bucu 3 7- 8+ 2- 3+ 11+ 1- 37 224 0 118
5 Zhang Philip 5D Ch 3 15+ 2- 7+ 6+ 1- 3- 37 224 0 118
6 Calota Lucretiu 5D RO Brsv 3 3- 9+ 8+ 5- 7+ 2- 37 222 0 123
7 Corlan Lucian 5D RO Bucu 3 4+ 3- 5- 11+ 6- 10+ 37 219 0 114
8 Tir Daniel 3D RO Pits 2 1- 4- 6- 13- 14+ 12+ 36 219 0 107
9 Oprisan Liviu 4D RO Bucu 2 2- 6- 11- 15+ 10- 13+ 36 216 0 108
10 Campianu Bogdan 3D RO Bucu 4 11- 23+ 15+ 12+ 9+ 7- 36 209 0 116
11 Caraivan Alexandru 3D RO Brai 3 10+ 12+ 9+ 7- 4- 14- 35 216 0 107
12 Milu Mihai 3D RO Camp 3 14+ 11- 13+ 10- 15+ 8- 35 211 0 110
13 Arsinoaia Viorel 2D RO Tims 4 16+ 14+ 12- 8+ 18+ 9- 35 210 0 107
14 Toma Iulian 3D RO Brai 3 12- 13- 19+ 20+ 8- 11+ 35 207 0 111
15 Marui Yasuhiro 4D JP 0 5- 1- 10- 9- 12- 17- 34 218 0 97
16 Iugulescu Dan 2D RO Brai 3 13- 18+ 17- 0- 21+ 20+ 34 200 0 79
17 Toma Theodor 1D RO Brai 4 21- 34+ 16+ 19+ 20- 15+ 34 197 0 120
18 Viscea Mihail 1D RO Slob 4 33+ 16- 23+ 26+ 13- 19+ 34 195 0 104
19 Sora Adelina 1D RO Crav 3 20+ 21+ 14- 17- 22+ 18- 33 202 0 93
20 Pisica Florin 1D RO Slob 3 19- 33+ 21+ 14- 17+ 16- 33 199 0 97
21 Botezat Radu 1D RO Bucu 3 17+ 19- 20- 25+ 16- 23+ 33 198 0 105
22 Cocioaba Codin 2K RO Bucu 5 48+ 36+ 27+ 23+ 19- 26+ 33 185 0 127
23 Vasiloanca Codrin 1D RO Brai 2 28+ 10- 18- 22- 24+ 21- 32 199 0 93
24 Radu Stefan 2K RO Bucu 4 35+ 27- 29+ 28+ 23- 30+ 32 186 0 115
25 Laurentiu Florin 2K RO Brsv 4 40+ 26- 34+ 21- 37+ 27+ 32 184 0 116
26 Zamfirache Cristian 1K RO Bucu 2 27- 25+ 28+ 18- 0- 22- 31 190 0 79
27 Balazs Aron 2K RO TgMs 3 26+ 24+ 22- 29- 35+ 25- 31 189 0 103
28 Barbu Tiberiu 1K RO Bucu 2 23- 40+ 26- 24- 30- 38+ 31 185 0 106
29 Lungu Iulian 3K RO Galt 4 42+ 35+ 24- 27+ 38- 37+ 31 182 0 118
30 Nae Alexandru 3K RO LocB 4 43+ 0- 31+ 40+ 28+ 24- 31 179 0 84
31 Padurariu Sorin 4K RO Sibi 5 41+ 39+ 30- 48+ 34+ 35+ 31 178 0 117
32 Amira Dan 5K RO Bucu 6 46+ 48+ 41+ 42+ 36+ 45+ 31 174 0 128
33 Stochita Ionut 1D RO Brai 0 18- 20- 0- 0- 0- 0- 30 187 0 30
34 Mardale Dan 1K RO Bucu 1 36- 17- 25- 37- 31- 46+ 30 186 0 97
35 Nedan Adrian 2K RO Sibi 2 24- 29- 38+ 36+ 27- 31- 30 185 0 108
36 Robbert Guten 2K 2 34+ 22- 37- 35- 32- 41+ 30 183 0 107
37 Dorobantu Marius 4K RO Slob 4 51+ 42+ 36+ 34+ 25- 29- 30 180 0 121
38 Budai Francisc 4K RO Bucu 4 45+ 47+ 35- 43+ 29+ 28- 30 179 0 115
39 Chirila George 5K RO Bucu 5 68+ 31- 50+ 47+ 42+ 40+ 30 171 0 119
40 Ruan Changchong 2K 1 25- 28- 43+ 30- 41- 39- 29 182 0 95
41 State Silvestru 3K RO LocB 2 31- 43- 32- 44+ 40+ 36- 29 179 0 99
42 Balazs Ferenc 3K RO TgMs 2 29- 37- 53+ 32- 39- 49+ 29 177 0 98
43 Balazs Arpad 3K RO TgMs 2 30- 41+ 40- 38- 44- 52+ 29 175 0 98
44 Boc Sorin 4K RO Bucu 3 47- 46- 45+ 41- 43+ 48+ 29 173 1 119
45 Pintilie Costel 4K RO Galt 3 38- 52+ 44- 49+ 48+ 32- 29 173 0 99
46 Bouman Liselot 5K NL Alme 4 32- 44+ 56+ 54+ 53+ 34- 29 171 1 108
47 Cristoloveanu Radu 4K RO Brsv 3 44+ 38- 49- 39- 52+ 53+ 29 171 0 95
48 Cucu Dumitru 3K RO Iasi 1 22- 32- 52+ 31- 45- 44- 28 180 0 92
49 Purice Sabin 6K RO Bucu 4 55+ 67+ 47+ 45- 50+ 42- 28 167 1 127
50 Ciora Cristiana 5K RO Giar 3 52- 54+ 39- 51+ 49- 56+ 28 167 0 101
51 Ichim Viorel 5K RO Bucu 3 37- 61- 62+ 50- 58+ 60+ 28 164 0 106
52 Costea Valeria 5K RO Bucu 2 50+ 45- 48- 55+ 47- 43- 27 170 0 121
53 Bogea Viorel 6K RO Bucu 3 58+ 57+ 42- 61+ 46- 47- 27 167 0 122
54 Popescu Larisa 6K RO Bucu 3 62+ 50- 58+ 46- 61+ 57- 27 163 0 114
55 Fedul Nichita 6K RO Slob 3 49- 56+ 59+ 52- 60- 63+ 27 162 0 95
56 Bogaciev Iulian 6K RO Bucu 3 67+ 55- 46- 57+ 69+ 50- 27 161 0 118
57 Simon Andrei 7K RO Iasi 4 63+ 53- 64+ 56- 59+ 54+ 27 160 0 104
58 Dobranis Darius 6K RO Bist 3 53- 70+ 54- 72+ 51- 64+ 27 158 0 98
59 Ardelean Dan 7K RO Bucu 4 71+ 68+ 55- 62+ 57- 61+ 27 156 1 116
60 Filippi Alexandru 7K RO Bucu 4 61- 65+ 67+ 75+ 55+ 51- 27 156 0 113
61 Dobranis Denis 7K RO Bist 3 60+ 51+ 70+ 53- 54- 59- 26 161 0 102
62 Haja Daniel 6K RO VaDo 2 54- 72+ 51- 59- 64- 71+ 26 158 0 101
63 Ciobanu Gabriel 7K RO Bucu 3 57- 69- 65+ 67+ 68+ 55- 26 155 0 110
64 Cherestes Ioan 8K RO Bucu 4 69+ 75+ 57- 71+ 62+ 58- 26 154 0 117
65 Andrei Razvan 8K RO VaDo 4 76+ 60- 63- 83+ 72+ 67+ 26 149 0 90
66 Cirimpei Sabin 9K RO Bucu 5 81+ 73+ 71- 77+ 75+ 69+ 26 146 0 120
67 Axente Cristina 6K RO LocB 1 56- 49- 60- 63- 70+ 65- 25 159 0 91
68 Ciora Gabriel 6K RO Giar 1 39- 59- 72- 76+ 63- 70- 25 157 0 87
69 Axente Ionel 8K RO LocB 3 64- 63+ 79+ 70+ 56- 66- 25 153 1 98
70 Heffner Eliza 7K RO Bucu 2 73+ 58- 61- 69- 67- 68+ 25 153 0 111
71 Lupo Sergiu 8K RO Giar 3 59- 79+ 66+ 64- 77+ 62- 25 152 0 103
72 Dragomir Iulian 7K RO Bucu 2 75+ 62- 68+ 58- 65- 0- 25 151 0 89
73 Barna Dan 8K RO Sibi 3 70- 66- 83+ 80+ 74- 76+ 25 145 0 88
74 Stan Andrei 10K RO Bucu 5 78+ 86+ 77- 81+ 73+ 75+ 25 142 0 122
75 Bedo Jozsef 7K RO Ghgh 1 72- 64- 76+ 60- 66- 74- 24 153 0 86
76 Cherestes Codrut 8K RO Bucu 2 65- 77+ 75- 68- 78+ 73- 24 148 0 106
77 Vlad Gabriel 9K RO Sibi 3 83+ 76- 74+ 66- 71- 79+ 24 145 0 96
78 Longauer Tiberiu 9K RO Brsv 3 74- 83- 80+ 79+ 76- 85+ 24 139 0 94
79 Gradinariu Mihaela 9K RO Bucu 2 82+ 71- 69- 78- 84+ 77- 23 143 0 105
80 Radulescu Mihnea 10K RO Bucu 3 86+ 81+ 78- 73- 82- 84+ 23 139 0 113
81 Dinu Ansira 9K RO Giar 2 66- 80- 84+ 74- 85- 90+ 23 138 0 94
82 Birzu Gabriel 11K RO Iasi 4 79- 97+ 85+ 84- 80+ 86+ 23 130 0 110
83 Munteanu Viorel 9K RO Bucu 1 77- 78+ 73- 65- 0- 0- 22 141 0 66
84 Dadavi Bianca 11K RO LocB 3 87+ 89+ 81- 82+ 79- 80- 22 135 0 111
85 Popescu Catalin 12K RO Bucu 4 91+ 87+ 82- 86+ 81+ 78- 22 134 1 116
86 Maftei Iulian 10K RO Giar 2 80- 74- 90+ 85- 88+ 82- 22 134 0 90
87 Bikfalvi Zsolt 11K RO TgMs 3 84- 85- 97+ 88- 90+ 92+ 22 123 0 92
88 Popa Tudor 14K RO Bucu 5 102+ 93+ 89+ 87+ 86- 91+ 21 121 0 122
89 Biliboc Tihamer 12K RO TgMs 3 97+ 84- 88- 90- 94+ 96+ 21 119 0 90
90 Zaharescu Alexandru 13K RO Bucu 3 93+ 91+ 86- 89+ 87- 81- 20 128 0 123
91 Minjina Dragos 12K RO Brsv 2 85- 90- 94+ 97+ 92- 88- 20 120 0 88
92 Bugoi Valentin 14K RO Bucu 4 98- 99+ 102+ 93+ 91+ 87- 20 113 1 117
93 Rasineanu Dinu 13K RO Bucu 3 90- 88- 98+ 92- 100+ 99+ 20 113 0 98
94 Nedelciu Paul 14K RO Bucu 3 99- 100+ 91- 102+ 89- 98+ 19 109 0 116
95 Posea Stefan 15K RO Bucu 4 100- 102+ 99+ 98+ 96- 104+ 19 103 0 110
96 Eftime Viorel 16K RO Bucu 5 107+ 111+ 100+ 99+ 95+ 89- 19 102 0 124
97 Gheorghe Silviu 12K Ro Bucu 0 89- 82- 87- 91- 98- 100- 18 121 0 103
98 Stan Raluca 14K RO LocB 2 92+ 0- 93- 95- 97+ 94- 18 112 0 79
99 Bacanu Soranna 15K RO LocB 2 94+ 92- 95- 96- 101+ 93- 17 114 0 93
100 Costache Mihaela 16K RO LocB 3 95+ 94- 96- 103+ 93- 97+ 17 111 0 99
101 Guga Mircea 18K RO Bucu 5 104+ 110+ 107+ 105+ 99- 108+ 17 93 0 106
102 Caragea Bogdan 15K RO LocB 1 88- 95- 92- 94- 103- 114+ 16 107 0 84
103 Suciu Vasile 17K RO Bucu 3 108+ 104- 105+ 100- 102+ 106- 16 96 0 95
104 Nitu Mircea 18K RO LocB 4 101- 103+ 112+ 107+ 109+ 95- 16 94 0 106
105 Dinescu Maria 17K RO LocB 3 111+ 0- 103- 101- 113+ 109+ 16 86 0 83
106 State Sebastian 18K RO LocB 5 0= 107- 113+ 111+ 112+ 103+ 16 82 0 93
107 Dobranis Vasile 17K RO Bist 2 96- 106+ 101- 104- 108- 110+ 15 97 0 85
108 Bacanu Dan 18K RO LocB 3 103- 112+ 111+ 109- 107+ 101- 15 88 0 110
109 Varlan Costin 18K RO Bucu 2 0- 0- 110+ 108+ 104- 105- 14 85 0 57
110 Craciun Alexandru 19K RO LocB 3 117+ 101- 109- 114+ 111+ 107- 14 81 0 93
111 Baba Laszlo 17K Ro 0 105- 96- 108- 106- 110- 112- 13 93 0 78
112 Ciupitu Silviu 19K RO Bucu 2 115+ 108- 104- 113- 106- 111+ 13 84 0 81
113 Stoica Maria 20K RO Brai 3 114- 115+ 106- 112+ 105- 117+ 13 78 0 60
114 Motorga Alina 20K Ro Bucu 3 113+ 116- 0= 110- 117+ 102- 12 74 0 59
115 Manguta Petre 19K RO LocB 0 112- 113- 0- 0- 0- 0- 11 70 0 28
116 Radulescu Dragos 20K RO Bucu 1 0- 114+ 0- 0- 0- 0- 11 62 0 8
117 Basta Camelia 20K RO Bucu 0 110- 0- 0- 0- 114- 113- 10 69 0 33
Sursa: desprego.ro